北京-乌鲁木齐航班查询,北京乌鲁木齐航班时刻表,北京到乌鲁木齐飞机票预订 |
|
| 航班号: | HU7245 | 机型: | JET |
| 海南航空公司 | 起飞地:北京首都机场 [ 08:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| PEK-URC | 到达地:乌鲁木齐地窝铺机场 [ 12:00 ] | 0 | M | 1234567 | 01月06日 - 10月28日 |
|
| 航班号: | CZ6904 | 机型: | 757 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:北京首都机场 [ 09:20 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| PEK-URC | 到达地:乌鲁木齐地窝铺机场 [ 13:10 ] | 0 | M | 1234567 | 01月07日 - 01月28日 |
|
| 航班号: | CA1901 | 机型: | 757 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:北京首都机场 [ 10:35 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| PEK-URC | 到达地:乌鲁木齐地窝铺机场 [ 14:25 ] | 0 | M | 1234567 | 11月27日 - 03月25日 |
|
| 航班号: | HU7145 | 机型: | JET |
| 海南航空公司 | 起飞地:北京首都机场 [ 13:50 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| PEK-URC | 到达地:乌鲁木齐地窝铺机场 [ 17:45 ] | 0 | M | 1234567 | 12月15日 - 10月28日 |
|
| 航班号: | CZ6902 | 机型: | 757 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:北京首都机场 [ 15:05 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| PEK-URC | 到达地:乌鲁木齐地窝铺机场 [ 18:45 ] | 0 | M | 1234567 | 01月07日 - 03月25日 |
|
| 航班号: | CZ329 | 机型: | 757 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:北京首都机场 [ 16:20 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| PEK-URC | 到达地:乌鲁木齐地窝铺机场 [ 20:20 ] | 0 | M | ......7 | 11月27日 - |
|
| 航班号: | CZ6908 | 机型: | 757 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:北京首都机场 [ 17:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| PEK-URC | 到达地:乌鲁木齐地窝铺机场 [ 20:40 ] | 0 | M | 1...... | 01月02日 - 03月20日 |
|
| 航班号: | CZ6910 | 机型: | 757 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:北京首都机场 [ 19:10 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| PEK-URC | 到达地:乌鲁木齐地窝铺机场 [ 22:55 ] | 0 | M | 1234567 | 01月07日 - 01月27日 |
|
| 航班号: | HU7345 | 机型: | 733 |
| 海南航空公司 | 起飞地:北京首都机场 [ 19:20 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| PEK-URC | 到达地:乌鲁木齐地窝铺机场 [ 23:20 ] | 0 | M | 1234567 | 01月07日 - 03月25日 |
|
| 航班号: | CA1295 | 机型: | 738 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:北京首都机场 [ 19:40 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| PEK-URC | 到达地:乌鲁木齐地窝铺机场 [ 23:10 ] | 0 | M | 1234567 | 01月04日 - 01月28日 |
|
| 航班号: | CZ6906 | 机型: | 757 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:北京首都机场 [ 21:10 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| PEK-URC | 到达地:乌鲁木齐地窝铺机场 [ 00:50 ] | 0 | M | 1..45.. | 01月12日 - 01月16日 |
|
| 航班号: | CA1217 | 机型: | 733 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:北京首都机场 [ 07:30 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:银川河东机场 [ 09:15 ] | 0 | M | ..3.5.7 | 01月08日 - 01月18日 |
| 航班号: | CA4911 | 机型: | CRJ |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 10:35 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:乌鲁木齐地窝铺机场 [ 13:25 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA1217 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:北京首都机场 [ 07:30 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:银川河东机场 [ 09:15 ] | 0 | M | ...4.6. | 12月31日 - 01月07日 |
| 航班号: | CA4911 | 机型: | CRJ |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 10:35 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:乌鲁木齐地窝铺机场 [ 13:25 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA1217 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:北京首都机场 [ 07:30 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:银川河东机场 [ 09:15 ] | 0 | M | ...4.6. | 12月31日 - 01月07日 |
| 航班号: | CA4911 | 机型: | CRJ |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 10:35 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:乌鲁木齐地窝铺机场 [ 13:25 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | HU7137 | 机型: | JET |
| 海南航空公司 | 起飞地:北京首都机场 [ 08:10 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:西安咸阳机场 [ 09:50 ] | 0 | M | 1234567 | 12月26日 - 10月28日 |
| 航班号: | HU7897 | 机型: | JET |
| 海南航空公司 | 起飞地:转飞 [ 12:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:乌鲁木齐地窝铺机场 [ 15:20 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA422 | 机型: | 757 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:北京首都机场 [ 13:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:成都双流机场 [ 15:30 ] | 0 | M | 1234567 | 12月17日 - 03月25日 |
| 航班号: | CA4153 | 机型: | 319 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 16:55 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:乌鲁木齐地窝铺机场 [ 20:05 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | HU7237 | 机型: | JET |
| 海南航空公司 | 起飞地:北京首都机场 [ 18:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:西安咸阳机场 [ 19:40 ] | 0 | M | 1.3.5.. | 01月09日 - 03月24日 |
| 航班号: | HU7817 | 机型: | 738 |
| 海南航空公司 | 起飞地:转飞 [ 18:30 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:乌鲁木齐地窝铺机场 [ 21:50 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA1160 | 机型: | 733 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:北京首都机场 [ 20:30 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:济南遥墙机场 [ 21:20 ] | 0 | M | .2.4.6. | 01月10日 - 01月21日 |
| 航班号: | CA4911 | 机型: | CRJ |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 08:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:乌鲁木齐地窝铺机场 [ 13:25 ] | 1 | M | 1234567 | - |
|
| 注:为方便广大乘客网民,以上航班信息由千叶航空网站专业人员录入维护,来源于最新民航系统,数据真实可信,谢谢查询。 |
|
| |
|