北京至兰州航班信息查询,北京至兰州航班时刻表,北京兰州机票查询 |
|
| 航班号: | HU7231 | 机型: | 738 |
| 海南航空公司 | 起飞地:北京首都机场 [ 08:20 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| PEK-LHW | 到达地:兰州中川机场 [ 10:20 ] | 0 | M | ...4... | 01月05日 - 02月23日 |
|
| 航班号: | HU7231 | 机型: | 733 |
| 海南航空公司 | 起飞地:北京首都机场 [ 08:20 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| PEK-LHW | 到达地:兰州中川机场 [ 10:20 ] | 0 | M | 123.567 | 12月28日 - 03月25日 |
|
| 航班号: | CA1271 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:北京首都机场 [ 08:30 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| PEK-LHW | 到达地:兰州中川机场 [ 10:35 ] | 0 | M | 12345.7 | 01月03日 - 01月29日 |
|
| 航班号: | CA1271 | 机型: | 73G |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:北京首都机场 [ 08:30 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| PEK-LHW | 到达地:兰州中川机场 [ 10:35 ] | 0 | M | .....6. | 01月07日 - 03月25日 |
|
| 航班号: | MU2412 | 机型: | 320 |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:北京首都机场 [ 11:25 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| PEK-LHW | 到达地:兰州中川机场 [ 13:35 ] | 0 | - | 1234567 | 09月15日 - 03月25日 |
|
| 航班号: | CA1221 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:北京首都机场 [ 15:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| PEK-LHW | 到达地:兰州中川机场 [ 17:00 ] | 0 | M | 1234567 | 01月01日 - 03月25日 |
|
| 航班号: | MU2416 | 机型: | 320 |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:北京首都机场 [ 17:15 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| PEK-LHW | 到达地:兰州中川机场 [ 19:20 ] | 0 | - | 1234567 | 01月07日 - 03月25日 |
|
| 航班号: | HU7137 | 机型: | JET |
| 海南航空公司 | 起飞地:北京首都机场 [ 08:10 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:西安咸阳机场 [ 09:50 ] | 0 | M | 1234567 | 01月06日 - 03月25日 |
| 航班号: | HU7535 | 机型: | D38 |
| 海南航空公司 | 起飞地:转飞 [ 14:20 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:兰州中川机场 [ 15:30 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | MU2108 | 机型: | 320 |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:北京首都机场 [ 17:15 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:西安咸阳机场 [ 18:40 ] | 0 | M | ..3...7 | 01月08日 - 03月22日 |
| 航班号: | MU2426 | 机型: | 320 |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:转飞 [ 21:35 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:兰州中川机场 [ 22:30 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | MU2108 | 机型: | 320 |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:北京首都机场 [ 17:15 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:西安咸阳机场 [ 18:40 ] | 0 | M | 1...5.. | 12月30日 - 03月24日 |
| 航班号: | MU2426 | 机型: | 320 |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:转飞 [ 21:35 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:兰州中川机场 [ 22:30 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | HU7237 | 机型: | JET |
| 海南航空公司 | 起飞地:北京首都机场 [ 18:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:西安咸阳机场 [ 19:40 ] | 0 | M | 1...5.7 | 01月08日 - 01月13日 |
| 航班号: | HU7867 | 机型: | 733 |
| 海南航空公司 | 起飞地:转飞 [ 20:50 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:兰州中川机场 [ 21:50 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | HU7237 | 机型: | JET |
| 海南航空公司 | 起飞地:北京首都机场 [ 18:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:西安咸阳机场 [ 19:40 ] | 0 | M | 1...5.7 | 01月08日 - 01月13日 |
| 航班号: | HU7867 | 机型: | 733 |
| 海南航空公司 | 起飞地:转飞 [ 20:50 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:兰州中川机场 [ 21:50 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 注:为方便广大乘客网民,以上航班信息由千叶航空网站专业人员录入维护,来源于最新民航系统,数据真实可信,谢谢查询。 |
|
| |
|