北京-西安航班查询,北京西安航班时刻表,北京到西安飞机票预订 |
|
| 航班号: | CA1203 | 机型: | 733 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:北京首都机场 [ 07:25 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| PEK-XIY | 到达地:西安咸阳机场 [ 09:10 ] | 0 | M | 1234567 | 01月11日 - 03月25日 |
|
| 航班号: | CA1203 | 机型: | 733 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:北京首都机场 [ 07:25 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| PEK-XIY | 到达地:西安咸阳机场 [ 09:10 ] | 0 | M | 1234567 | 01月02日 - 01月09日 |
|
| 航班号: | CA1203 | 机型: | 73G |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:北京首都机场 [ 07:25 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| PEK-XIY | 到达地:西安咸阳机场 [ 09:10 ] | 0 | M | .2..... | 01月10日 - 01月10日 |
|
| 航班号: | HU7137 | 机型: | JET |
| 海南航空公司 | 起飞地:北京首都机场 [ 08:10 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| PEK-XIY | 到达地:西安咸阳机场 [ 09:50 ] | 0 | M | 1234567 | 12月26日 - 10月28日 |
|
| 航班号: | MU2106 | 机型: | 320 |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:北京首都机场 [ 08:40 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| PEK-XIY | 到达地:西安咸阳机场 [ 10:20 ] | 0 | M | 1234567 | 01月02日 - 03月25日 |
|
| 航班号: | CA1209 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:北京首都机场 [ 09:50 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| PEK-XIY | 到达地:西安咸阳机场 [ 11:50 ] | 0 | M | 1234567 | 01月12日 - 01月24日 |
|
| 航班号: | CA1209 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:北京首都机场 [ 09:50 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| PEK-XIY | 到达地:西安咸阳机场 [ 11:50 ] | 0 | M | 123..67 | 01月02日 - 01月11日 |
|
| 航班号: | MU2124 | 机型: | 320 |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:北京首都机场 [ 10:50 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| PEK-XIY | 到达地:西安咸阳机场 [ 12:30 ] | 0 | M | 1234567 | 01月02日 - 03月25日 |
|
| 航班号: | CA1223 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:北京首都机场 [ 12:10 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| PEK-XIY | 到达地:西安咸阳机场 [ 13:50 ] | 0 | M | ....5.7 | 01月06日 - 03月24日 |
|
| 航班号: | CA1223 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:北京首都机场 [ 12:10 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| PEK-XIY | 到达地:西安咸阳机场 [ 13:50 ] | 0 | M | 1234.6. | 12月28日 - 03月25日 |
|
| 航班号: | CA1201 | 机型: | 733 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:北京首都机场 [ 14:20 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| PEK-XIY | 到达地:西安咸阳机场 [ 16:05 ] | 0 | M | .23..6. | 01月03日 - 03月25日 |
|
| 航班号: | CA1201 | 机型: | 738 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:北京首都机场 [ 14:20 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| PEK-XIY | 到达地:西安咸阳机场 [ 16:05 ] | 0 | M | 1..4... | 01月02日 - 01月09日 |
|
| 航班号: | CA1201 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:北京首都机场 [ 14:20 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| PEK-XIY | 到达地:西安咸阳机场 [ 16:05 ] | 0 | M | ...45.7 | 01月06日 - 03月24日 |
|
| 航班号: | MU272 | 机型: | 320 |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:北京首都机场 [ 14:30 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| PEK-XIY | 到达地:西安咸阳机场 [ 16:00 ] | 0 | M | 1234567 | 10月30日 - |
|
| 航班号: | CA1225 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:北京首都机场 [ 15:15 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| PEK-XIY | 到达地:西安咸阳机场 [ 17:05 ] | 0 | M | 1234567 | 01月01日 - 01月13日 |
|
| 航班号: | CA1235 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:北京首都机场 [ 16:25 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| PEK-XIY | 到达地:西安咸阳机场 [ 18:10 ] | 0 | M | 1234567 | 01月02日 - 01月29日 |
|
| 航班号: | HU7882 | 机型: | JET |
| 海南航空公司 | 起飞地:北京首都机场 [ 17:05 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| PEK-XIY | 到达地:西安咸阳机场 [ 18:40 ] | 0 | M | 1234567 | 01月06日 - 10月28日 |
|
| 航班号: | MU2108 | 机型: | 320 |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:北京首都机场 [ 17:15 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| PEK-XIY | 到达地:西安咸阳机场 [ 18:40 ] | 0 | M | 1234567 | 12月29日 - 03月25日 |
|
| 航班号: | HU7237 | 机型: | JET |
| 海南航空公司 | 起飞地:北京首都机场 [ 18:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| PEK-XIY | 到达地:西安咸阳机场 [ 19:40 ] | 0 | M | 1234567 | 01月08日 - 10月28日 |
|
| 航班号: | CZ6936 | 机型: | 757 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:北京首都机场 [ 18:05 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| PEK-XIY | 到达地:西安咸阳机场 [ 19:50 ] | 0 | M | 1234567 | 12月27日 - 03月25日 |
|
| 航班号: | MU2130 | 机型: | 320 |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:北京首都机场 [ 19:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| PEK-XIY | 到达地:西安咸阳机场 [ 20:40 ] | 0 | M | 1234567 | 12月11日 - 03月25日 |
|
| 航班号: | CA1205 | 机型: | 738 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:北京首都机场 [ 20:05 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| PEK-XIY | 到达地:西安咸阳机场 [ 21:45 ] | 0 | M | 1234567 | 01月01日 - 01月21日 |
|
| 航班号: | UA4468 | 机型: | 738 |
| 美国联合航空公司 | 起飞地:北京首都机场 [ 20:05 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| PEK-XIY | 到达地:西安咸阳机场 [ 21:45 ] | 0 | M | 1234567 | 01月05日 - 12月30日 |
|
| 航班号: | CA1156 | 机型: | 738 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:北京首都机场 [ 15:25 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:济南遥墙机场 [ 16:20 ] | 0 | M | ..3...7 | 01月11日 - 01月18日 |
| 航班号: | CA4907 | 机型: | CRJ |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 19:20 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:西安咸阳机场 [ 20:50 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA1156 | 机型: | 738 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:北京首都机场 [ 15:25 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:济南遥墙机场 [ 16:20 ] | 0 | M | 1...5.. | 01月09日 - 03月24日 |
| 航班号: | CA4907 | 机型: | CRJ |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 19:20 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:西安咸阳机场 [ 20:50 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA1156 | 机型: | 738 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:北京首都机场 [ 15:25 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:济南遥墙机场 [ 16:20 ] | 0 | M | .....67 | 01月01日 - 01月08日 |
| 航班号: | CA4907 | 机型: | CRJ |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 19:20 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:西安咸阳机场 [ 20:50 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 注:为方便广大乘客网民,以上航班信息由千叶航空网站专业人员录入维护,来源于最新民航系统,数据真实可信,谢谢查询。 |
|
| |
|