北京至南昌航班信息查询/北京至南昌航班时刻表/北京到南昌飞机票查询 |
|
| 航班号: | MU5174 | 机型: | 320 |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:北京首都机场 [ 11:25 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| PEK-KHN | 到达地:南昌昌北机场 [ 13:45 ] | 0 | M | 1234567 | 11月14日 - 03月25日 |
|
| 航班号: | CA1511 | 机型: | 733 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:北京首都机场 [ 11:40 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| PEK-KHN | 到达地:南昌昌北机场 [ 13:50 ] | 0 | M | 1234567 | 10月30日 - 03月25日 |
|
| 航班号: | HU7193 | 机型: | 733 |
| 海南航空公司 | 起飞地:北京首都机场 [ 13:50 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| PEK-KHN | 到达地:南昌昌北机场 [ 16:00 ] | 0 | - | .2..5.. | 01月06日 - 01月10日 |
|
| 航班号: | HU7193 | 机型: | 733 |
| 海南航空公司 | 起飞地:北京首都机场 [ 14:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| PEK-KHN | 到达地:南昌昌北机场 [ 16:10 ] | 0 | - | 1.34567 | 01月07日 - 01月14日 |
|
| 航班号: | CA1573 | 机型: | 733 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:北京首都机场 [ 20:05 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| PEK-KHN | 到达地:南昌昌北机场 [ 22:10 ] | 0 | M | 12...6. | 01月03日 - 01月28日 |
|
| 航班号: | CA1573 | 机型: | 733 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:北京首都机场 [ 20:05 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| PEK-KHN | 到达地:南昌昌北机场 [ 22:10 ] | 0 | M | ..345.7 | 12月28日 - 01月29日 |
|
| 航班号: | MU5176 | 机型: | 320 |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:北京首都机场 [ 21:35 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| PEK-KHN | 到达地:南昌昌北机场 [ 23:50 ] | 0 | M | 1234567 | 12月25日 - 01月27日 |
|
| 航班号: | MF8130 | 机型: | 737 |
| 厦门航空公司 | 起飞地:北京首都机场 [ 10:50 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:厦门高崎机场 [ 13:20 ] | 0 | M | ...4... | 01月12日 - 02月02日 |
| 航班号: | MF8049 | 机型: | 737 |
| 厦门航空公司 | 起飞地:转飞 [ 15:20 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:南昌昌北机场 [ 16:25 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | MF8130 | 机型: | 737 |
| 厦门航空公司 | 起飞地:北京首都机场 [ 10:50 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:厦门高崎机场 [ 13:20 ] | 0 | M | .2....7 | 01月10日 - 01月22日 |
| 航班号: | MF8049 | 机型: | 737 |
| 厦门航空公司 | 起飞地:转飞 [ 15:20 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:南昌昌北机场 [ 16:25 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | MF8130 | 机型: | 737 |
| 厦门航空公司 | 起飞地:北京首都机场 [ 10:50 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:厦门高崎机场 [ 13:20 ] | 0 | M | .2....7 | 01月03日 - 01月08日 |
| 航班号: | MF8049 | 机型: | 737 |
| 厦门航空公司 | 起飞地:转飞 [ 15:20 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:南昌昌北机场 [ 16:25 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 注:为方便广大乘客网民,以上航班信息由千叶航空网站专业人员录入维护,来源于最新民航系统,数据真实可信,谢谢查询。 |
|
| |
|