北京至莫斯科机票预定|北京到莫斯科特价国际机票|到俄罗斯莫斯科飞机票信息 |
| 千叶航空北京国际机票代理提供北京(PEK)飞欧洲 莫斯科(MOW)打折机票,最新机票价格信息,下面是相关航线和打折机票价格信息 |
| 承运航空公司 | 航班号 | 起飞地 | 目的地 | 起飞时间 | 到达时间 | 舱位 | 班期 | 单程价格 | 往返票价 |
| 俄罗斯航空公司 | SU572 | 北京 | 莫斯科 | 11:50 | 15:30 | 经济舱 | 1,2,3,4,5,6,7 | -1 | 4850 |
| 中国国际航空公司 | CA909 | 北京 | 莫斯科 | 14:25 | 18:35 | 经济舱 | 1,3,5 | 3040 | 3600 |
| 瑞士航空公司 | LX139/LX1326 | 北京 | 莫斯科 | 17:15 | 15:10+1 | 经济舱 | 1,2,3,4,5,7 | 6800 | 7100 |
| 荷兰皇家航空公司 | KL898/KL903 | 北京 | 莫斯科 | 11:10 | 15:05+1 | 经济舱 | 3,5,6 | -1 | 5940 |
| 奥地利航空公司 | OS064/OS605 | 北京 | 莫斯科 | 14:30 | 00:45+1 | 经济舱 | 1,3,5,7 | 4510 | 4900 |
| 土尔其航空公司 | TK021/TK1413 | 北京 | 莫斯科 | 23:55 | 12:40+1 | 经济舱 | 2,3,4,6,7 | 5080 | 6600 |
| 德国汉莎航空公司 | LH723/LH3194 | 北京 | 莫斯科 | 13:50 | 16:10 | 经济舱 | 2,4,7 | 5830 | 5100 |
| 海南航空公司 | HU481/MA100 | 北京 | 莫斯科 | 02:20 | 13:30 | 经济舱 | 1,3,5 | 3200 | 4300 |
| 以上提供的北京国际机票打折飞机票价格信息属实,如无附加说明,价格中未包含税金,欢迎来电咨询预订。 |
|
| |
|