北京-烟台航班查询/北京烟台航班时刻表/北京到烟台飞机票查询 |
|
| 航班号: | CA1585 | 机型: | 738 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:北京首都机场 [ 07:40 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| PEK-YNT | 到达地:烟台莱山机场 [ 08:50 ] | 0 | M | 1..4..7 | 01月02日 - 01月15日 |
|
| 航班号: | CA1585 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:北京首都机场 [ 07:40 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| PEK-YNT | 到达地:烟台莱山机场 [ 08:50 ] | 0 | M | 123.5.. | 01月10日 - 01月16日 |
|
| 航班号: | CA1585 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:北京首都机场 [ 07:40 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| PEK-YNT | 到达地:烟台莱山机场 [ 08:50 ] | 0 | M | .23.567 | 01月01日 - 01月07日 |
|
| 航班号: | MU513 | 机型: | 737 |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:北京首都机场 [ 09:55 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| PEK-YNT | 到达地:烟台莱山机场 [ 11:00 ] | 0 | M | 1..4... | 01月02日 - 03月23日 |
|
| 航班号: | CA4572 | 机型: | 31K |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:北京首都机场 [ 10:50 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| PEK-YNT | 到达地:烟台莱山机场 [ 12:00 ] | 0 | - | 1234567 | 11月17日 - 03月25日 |
|
| 航班号: | CA4852 | 机型: | 733 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:北京首都机场 [ 19:10 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| PEK-YNT | 到达地:烟台莱山机场 [ 20:00 ] | 0 | M | 1234567 | 01月02日 - 03月25日 |
|
| 航班号: | SC4852 | 机型: | 733 |
| 山东航空公司 | 起飞地:北京首都机场 [ 19:10 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| PEK-YNT | 到达地:烟台莱山机场 [ 20:00 ] | 0 | M | 1..4.67 | 01月02日 - 03月25日 |
|
| 航班号: | SC4852 | 机型: | 733 |
| 山东航空公司 | 起飞地:北京首都机场 [ 19:10 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| PEK-YNT | 到达地:烟台莱山机场 [ 20:00 ] | 0 | M | .23.5.. | 12月28日 - 03月24日 |
|
| 航班号: | MU5136 | 机型: | 320 |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:北京首都机场 [ 20:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| PEK-YNT | 到达地:烟台莱山机场 [ 21:00 ] | 0 | M | 1234567 | 10月30日 - 03月25日 |
|
| 航班号: | SC4856 | 机型: | 733 |
| 山东航空公司 | 起飞地:北京首都机场 [ 22:40 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| PEK-YNT | 到达地:烟台莱山机场 [ 23:40 ] | 0 | M | ....5.7 | 01月01日 - 03月24日 |
|
| 航班号: | CA4856 | 机型: | 733 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:北京首都机场 [ 22:40 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| PEK-YNT | 到达地:烟台莱山机场 [ 23:40 ] | 0 | M | ....5.7 | 12月23日 - 03月24日 |
|
| 航班号: | CA1605 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:北京首都机场 [ 10:45 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:大连周水子机场 [ 11:55 ] | 0 | M | 1.3.5.7 | 01月08日 - 03月24日 |
| 航班号: | CA4892 | 机型: | CR7 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 13:05 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:烟台莱山机场 [ 13:40 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA1605 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:北京首都机场 [ 10:45 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:大连周水子机场 [ 11:55 ] | 0 | M | ...4.6. | 01月07日 - 03月25日 |
| 航班号: | CA4892 | 机型: | CR7 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 13:05 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:烟台莱山机场 [ 13:40 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA1605 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:北京首都机场 [ 10:45 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:大连周水子机场 [ 11:55 ] | 0 | M | .2..... | 01月03日 - 03月21日 |
| 航班号: | CA4892 | 机型: | CR7 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 13:05 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:烟台莱山机场 [ 13:40 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA1607 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:北京首都机场 [ 13:05 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:大连周水子机场 [ 14:15 ] | 0 | M | 1.3.... | 12月26日 - 01月25日 |
| 航班号: | CA4884 | 机型: | CR7 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 20:50 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:烟台莱山机场 [ 21:25 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA962 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:北京首都机场 [ 13:05 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:大连周水子机场 [ 14:15 ] | 0 | M | ...4... | 01月05日 - 01月12日 |
| 航班号: | CA4884 | 机型: | CR7 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 20:50 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:烟台莱山机场 [ 21:25 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 注:为方便广大乘客网民,以上航班信息由千叶航空网站专业人员录入维护,来源于最新民航系统,数据真实可信,谢谢查询。 |
|
| |
|