| |
|
|
|
 |
昆明国际机票信息 |
|
|
|
|
|
| 行程航线 | 航班号 | 航空公司 | 时间 | 单程 | 往返 |
| 昆明/上海-温尼伯 | AC038/AC242 | 加拿大航空 | 16:50~19:35 | ¥4500 | ¥4500 |
| 昆明/北京到纽瓦克 | CA983/US6411 | 国航 | 20:15~06:34+1 | ¥4410 | ¥4410 |
| 昆明/上海飞博伊西 | UA858/UA6380 | 美联航 | 13:45~14:36 | ¥4650 | ¥4650 |
| 昆明/上海到巴吞鲁日 | NW026/NW6006/NW5452 | 美西北航空 | 09:25~16:32 | ¥4050 | ¥4050 |
| 昆明/上海飞普罗维登斯 | UA858/UA1032 | 美联航 | 12:45~21:37 | ¥5150 | ¥5150 |
| 昆明/上海到法兰克福 | AZ797/AZ418 | 意航 | 12:35~22:00 | ¥5800 | ¥5800 |
| 昆明/上海-洛杉矶 | NW086/NW002 | 美西北航空 | 09:30~07:30 | ¥4500 | ¥4500 |
| 昆明/上海飞伯明翰 | LH727/lh1964 | 德汉莎航空 | 22:25~10:10+1 | ¥6400 | ¥6400 |
| 昆明/北京飞里昂 | LH723/LH5756 | 德汉莎航空 | 13:50~20:45 | ¥5830 | ¥5830 |
| 昆明/北京飞佛罗伦萨 | LH721/LH5602 | 德汉莎航空 | 10:30~18:20 | ¥5830 | ¥5830 |
| 昆明/上海到大马士革 | QR889/QR436 | 卡塔尔航空-QR | 00:35~14:40 | ¥4600 | ¥4600 |
| 昆明/上海到阿克拉 | KL896+KL589 | 荷兰皇家航空 | 08:45~19:30+1 | ¥7900 | ¥7900 |
| 昆明/上海飞往长崎 | MU519 | 东航 | 10:10~12:25 | ¥1900 | ¥1900 |
| 昆明/上海飞汉堡 | KL896/KL1789 | 荷兰皇家航空 | 12:25~20:25 | ¥7650 | ¥7650 |
| 昆明/上海至普吉 | FM831 | 上航 | 19:40~23:50 | ¥1900 | ¥1900 |
| 昆明/北京飞往圣约翰 | AC030/AC162/AC1138 | 加拿大航空 | 17:45~11:15+1 | ¥5750 | ¥5750 |
| 昆明/北京飞都柏林 | AF129/AF5014 | 法航 | 09:50~17:10 | ¥6910 | ¥6910 |
| 昆明/北京飞新奥尔良 | NW012/NW1546 | 美西北航空 | 09:10~16:11 | ¥6180 | ¥6180 |
|
|
 |
昆明始发至国际特价机票打折机票查询 |
|
|
|
|
|
|
|
|  |
|
| 千叶航空机票网,提供专业昆明国际机票价格和留学生出国机票查询,昆明机票代理商会为您提供昆明飞往国际各大城市的特价机票查询。欢迎拔打售票热线:获取更加实时和准确的机票信息,昆明国际打折机票信息,航班时刻表查询。一个电话,轻松搞定,坐飞机就这么简单快捷。千叶航空保证为您提供最大的折扣,把最优惠的昆明国际机票低价信息,昆明国际特价机票信息送给您。 |
|
| |
|
| |
|
|
国航万丽酒店 |
 |
天伦王朝饭店 |
| |
|
|
北京国际饭店 |
 |
北京西苑饭店 |
 |