| |
|
|
|
 |
南京国际机票信息 |
|
|
|
|
|
| 行程航线 | 航班号 | 航空公司 | 时间 | 单程 | 往返 |
| 南京/北京飞萨斯卡通 | AC030/AC6286 | 加拿大航空 | 17:45~19:26 | ¥4650 | ¥4650 |
| 南京/北京至特拉维夫.雅法 | TK021/TK1184 | 土尔其航空 | 23:55~09:45+1 | ¥5800 | ¥5800 |
| 南京/上海到海得拉巴 | MH389/MH198 | 马来西亚航空 | 15:35~00:10+1 | ¥4100 | ¥4100 |
| 南京/上海到夏洛特 | NW026/NW026/NW1574 | 美西北航空 | 09:25~18:51 | ¥4050 | ¥4050 |
| 南京/上海到汉城 | MU5059 | 东航 | 18:30~21:05 | ¥1700 | ¥1700 |
| 南京/北京至匹斯堡 | UA850/UA1204 | 美联航 | 16:35~20:12 | ¥4850 | ¥4850 |
| 南京/北京飞达卡 | MU2035 | 东航 | 10:30~15:40 | ¥2370 | ¥2370 |
| 南京/北京飞费城 | CO088/ | 大陆航空 | 15:45~21:20 | ¥4300 | ¥4300 |
| 南京/北京飞巴林 | QR899 | 卡塔尔航空-QR | 23:50~09:00+1 | ¥4800 | ¥4800 |
| 南京/上海到多伦多 | CA991/AC192 | 国航 | 11:40~21:23 | ¥5700 | ¥5700 |
| 南京/上海到东京 | CA929 | 国航 | 10:10~13:50 | ¥2260 | ¥2260 |
| 南京/上海-斯图加特 | MU553/AF1408 | 东航 | 23:30~08:45+1 | ¥4100 | ¥4100 |
| 南京/北京-多哈 | QR899 | 卡塔尔航空-QR | 23:50~04:30+1 | ¥4800 | ¥4800 |
| 南京/上海飞克里夫兰 | UA858/UA1460 | 美联航 | 13:00~18:24 | ¥5150 | ¥5150 |
| 南京/上海飞列克星敦 | UA858/UA7568 | 美联航 | 12:45~20:35 | ¥5150 | ¥5150 |
| 南京/上海到纽约 | NH922/NH010 | 全日空 | 13:15~09:15+1 | ¥3680 | ¥3680 |
| 南京/上海飞博蒙特 | NW026/NW1825/NW6813 | 美西北航空 | 09:25~21:37 | ¥4050 | ¥4050 |
| 南京/北京到约翰内斯堡 | KL898/KL591 | 荷兰皇家航空 | 11:10~21:45+1 | 电话 | 垂询 |
|
|
 |
南京始发至国际特价机票打折机票查询 |
|
|
|
|
|
|
|
|  |
|
| 千叶航空机票网,提供专业南京国际机票价格和留学生出国机票查询,南京机票代理商会为您提供南京飞往国际各大城市的特价机票查询。欢迎拔打售票热线:获取更加实时和准确的机票信息,南京国际打折机票信息,航班时刻表查询。一个电话,轻松搞定,坐飞机就这么简单快捷。千叶航空保证为您提供最大的折扣,把最优惠的南京国际机票低价信息,南京国际特价机票信息送给您。 |
|
| |
|
| |
|
|
国航万丽酒店 |
 |
天伦王朝饭店 |
| |
|
|
北京国际饭店 |
 |
北京西苑饭店 |
 |