| |
|
|
|
 |
青岛国际机票信息 |
|
|
|
|
|
| 行程航线 | 航班号 | 航空公司 | 时间 | 单程 | 往返 |
| 青岛/北京飞往布拉格 | AY052/AY6881 | 芬航 | 11:50~18:15 | ¥5900 | ¥5900 |
| 青岛/北京飞尼斯 | LX139/LX562 | 瑞士航空 | 17:15~11:30+1 | ¥6800 | ¥6800 |
| 青岛/北京到柏林 | LH723/LH210 | 德汉莎航空 | 13:50~20:40 | ¥5830 | ¥5830 |
| 青岛/北京至基督城 | SQ811 | 新加坡航空 | 08:45~10:10+1 | ¥6200 | ¥6200 |
| 青岛/北京-帕尔马马拉尔克 | LX139/LX2150 | 瑞士航空 | 17:15~14:10+1 | ¥6800 | ¥6800 |
| 青岛/北京至雅典 | AF129/AF2332 | 法航 | 09:50~22:45 | ¥6910 | ¥6910 |
| 青岛/北京飞曼彻斯特 | AY052/AY937 | 芬航 | 11:50~16:50 | ¥5900 | ¥5900 |
| 青岛到汉城 | CA127 | 国航 | 10:30~12:50 | ¥600 | ¥600 |
| 青岛-釜山 | CA135 | 国航 | 09:00~12:00 | ¥1100 | ¥1100 |
| 青岛飞大丘 | CA141 | 国航 | 11:50~14:35 | ¥1100 | ¥1100 |
| 青岛/北京-芝加哥 | UA850 | 美联航 | 16:35~16:25 | ¥5400 | ¥5400 |
| 青岛/北京飞新德里 | UL889 | 斯里兰卡航空 | 14:40~22:20+1 | ¥4100 | ¥4100 |
| 青岛/北京到雅加达 | CA977 | 国航 | 16:00~23:55 | ¥2350 | ¥2350 |
| 青岛/北京飞往科威特 | CA945 | 国航 | 08:50~15:35 | ¥4510 | ¥4510 |
| 青岛/北京-东京 | MU271 | 东航 | 14:40~19:00 | ¥1800 | ¥1800 |
| 青岛/北京到萨斯卡通 | AC030/AC6286 | 加拿大航空 | 17:45~19:26 | ¥4650 | ¥4650 |
| 青岛/北京到法兰克福 | LH721 | 德汉莎航空 | 11:25~14:40 | ¥5830 | ¥5830 |
| 青岛/北京到里昂 | KL898/KL1259 | 荷兰皇家航空 | 11:10~20:40 | 电话 | 垂询 |
|
|
 |
青岛始发至国际特价机票打折机票查询 |
|
|
|
|
|
|
|
|  |
|
| 千叶航空机票网,提供专业青岛国际机票价格和留学生出国机票查询,青岛机票代理商会为您提供青岛飞往国际各大城市的特价机票查询。欢迎拔打售票热线:获取更加实时和准确的机票信息,青岛国际打折机票信息,航班时刻表查询。一个电话,轻松搞定,坐飞机就这么简单快捷。千叶航空保证为您提供最大的折扣,把最优惠的青岛国际机票低价信息,青岛国际特价机票信息送给您。 |
|
| |
|
| |
|
|
国航万丽酒店 |
 |
天伦王朝饭店 |
| |
|
|
北京国际饭店 |
 |
北京西苑饭店 |
 |