厦门至泉州航班查询|厦门-泉州航班时刻表|厦门到泉州机票预定 |
|
| 航班号: | MF8305 | 机型: | 757 |
| 厦门航空公司 | 起飞地:厦门高崎机场 [ 07:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:广州白云机场 [ 08:00 ] | 0 | M | 1.34.6. | 01月09日 - 01月19日 |
| 航班号: | MF8386 | 机型: | 737 |
| 厦门航空公司 | 起飞地:转飞 [ 09:40 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:晋江机场 [ 10:40 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CZ3550 | 机型: | 320 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:厦门高崎机场 [ 10:45 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:深圳宝安机场 [ 11:45 ] | 0 | - | .2.4.6. | 12月27日 - 01月26日 |
| 航班号: | CZ3833 | 机型: | 320 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:转飞 [ 20:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:晋江机场 [ 20:50 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CZ3875 | 机型: | 733 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:厦门高崎机场 [ 12:10 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:深圳宝安机场 [ 13:05 ] | 0 | - | 1.3.5.7 | 12月25日 - 01月27日 |
| 航班号: | CZ3833 | 机型: | 320 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:转飞 [ 20:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:晋江机场 [ 20:50 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | MF8335 | 机型: | 737 |
| 厦门航空公司 | 起飞地:厦门高崎机场 [ 12:35 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:深圳宝安机场 [ 13:35 ] | 0 | M | 1234567 | 01月09日 - 01月22日 |
| 航班号: | MF8328 | 机型: | 737 |
| 厦门航空公司 | 起飞地:转飞 [ 17:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:晋江机场 [ 18:00 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | MF8335 | 机型: | 737 |
| 厦门航空公司 | 起飞地:厦门高崎机场 [ 12:35 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:深圳宝安机场 [ 13:35 ] | 0 | M | 1234567 | 01月09日 - 01月22日 |
| 航班号: | MF8328 | 机型: | 737 |
| 厦门航空公司 | 起飞地:转飞 [ 17:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:晋江机场 [ 18:00 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | MF8335 | 机型: | 737 |
| 厦门航空公司 | 起飞地:厦门高崎机场 [ 12:35 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:深圳宝安机场 [ 13:35 ] | 0 | M | ......7 | 01月08日 - 01月08日 |
| 航班号: | MF8328 | 机型: | 737 |
| 厦门航空公司 | 起飞地:转飞 [ 17:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:晋江机场 [ 18:00 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CZ3808 | 机型: | 757 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:厦门高崎机场 [ 15:10 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:广州白云机场 [ 16:10 ] | 0 | - | 1234567 | 12月22日 - 01月14日 |
| 航班号: | CZ6387K | 机型: | ERJ |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:转飞 [ 18:50 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:晋江机场 [ 20:00 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | MF8301 | 机型: | 757 |
| 厦门航空公司 | 起飞地:厦门高崎机场 [ 17:40 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:广州白云机场 [ 18:40 ] | 0 | M | 1234567 | 01月09日 - 01月22日 |
| 航班号: | MF8322 | 机型: | 737 |
| 厦门航空公司 | 起飞地:转飞 [ 20:50 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:晋江机场 [ 21:50 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | MF8301 | 机型: | 757 |
| 厦门航空公司 | 起飞地:厦门高崎机场 [ 17:40 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:广州白云机场 [ 18:40 ] | 0 | M | 1234567 | 01月09日 - 01月22日 |
| 航班号: | MF8322 | 机型: | 737 |
| 厦门航空公司 | 起飞地:转飞 [ 20:50 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:晋江机场 [ 21:50 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 注:为方便广大乘客网民,以上航班信息由千叶航空网站专业人员录入维护,来源于最新民航系统,数据真实可信,谢谢查询。 |
|
| |
|